- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 9 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 4.50 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 9 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 4.50 |
| Всего пропущено | 4 |
| Текущая форма | ПН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 50 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Гол в минуты (46-60) | 2 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 0-1 | 16 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 50 |






