- Турнир:
- Все турниры
- Кубок Италии
- Клубные товарищеские матчи
| 28.07.2026 18:00 | Клубные товарищеские матчи | Кальяри | 1 : 0 | Модена |
| 18.08.2025 22:15 | Кубок Италии | Торино | 1 : 0 | Модена |
| 10.08.2024 22:15 | Кубок Италии | Наполи | 1 : 0 | Модена |
| 03.08.2024 18:00 | Клубные товарищеские матчи | Модена | 2 : 2 | Кальяри |
| 11.08.2023 22:00 | Кубок Италии | Дженоа | 4 : 3 | Модена |
| 28.07.2023 16:00 | Клубные товарищеские матчи | Торино | 2 : 1 | Модена |
| 20.10.2022 16:00 | Кубок Италии | Кремонезе | 4 : 2 | Модена |
| 08.08.2022 19:00 | Кубок Италии | Модена | 3 : 2 | Сассуоло |
| 31.07.2022 21:30 | Кубок Италии | Модена | 3 : 1 | Чатандзаро |
| 29.07.2021 18:00 | Клубные товарищеские матчи | Верона | 3 : 2 | Модена |
| 24.07.2021 18:05 | Клубные товарищеские матчи | Милан | 5 : 0 | Модена |
| 23.09.2020 21:10 | Кубок Италии | Монополи | 1 : 0 | Модена |
| 06.08.2016 20:30 | Кубок Италии | Специя | 1 : 0 | Модена |
| 31.07.2016 18:05 | Кубок Италии | Модена | 2 : 0 | Францавила |
| 15.08.2015 20:30 | Кубок Италии | Сассуоло | 2 : 0 | Модена |
| 09.08.2015 17:00 | Кубок Италии | Модена | 3 : 0 | Тутусио |
| 04.12.2014 18:00 | Кубок Италии | Кальяри | 5 : 4 | Модена |
| 23.08.2014 20:45 | Кубок Италии | Палермо | 0 : 3 | Модена |
| 16.08.2014 20:30 | Кубок Италии | Модена | 1 : 0 | Монца |
| 11.08.2013 18:00 | Кубок Италии | Модена | 0 : 1 | Фрозиноне |
| 18.08.2012 20:45 | Кубок Италии | Модена | 1 : 5 | Рeджина |
| 11.08.2012 17:30 | Кубок Италии | Модена | 2 : 0 | Зюдтироль |
| 23.11.2011 15:00 | Кубок Италии | Кьево | 3 : 0 | Модена |
| 21.08.2011 16:30 | Кубок Италии | Модена | 2 : 1 | Рeджина |
| 13.08.2011 17:30 | Кубок Италии | Модена | 4 : 0 | Фрозиноне |
| 27.10.2010 20:30 | Кубок Италии | Болонья | 3 : 2 | Модена |
| 14.08.2010 17:30 | Кубок Италии | Модена | 4 : 1 | Сорренто |
| 09.08.2009 18:00 | Кубок Италии | Модена | 1 : 2 | Новара |
| 23.08.2008 15:30 | Кубок Италии | Аталанта | 2 : 1 | Модена |
| 17.08.2008 20:30 | Кубок Италии | Про Сесто | 0 : 1 | Модена |




















