| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maclean Learned Вратарь | США | 23 | ||||
| 18 | Грег Ранджитсингх Вратарь | Тринидад и Тобаго | 33 | |||
| 30 | Томас Ромеро Вратарь | Сальвадор | 25 | 4 | ||
| 49 | Мэтт Фриз Вратарь | США | 27 | 18 | ||
| 2 | Nico Cavallo Защитник | США | 24 | 9 | ||
| 7 | Николас Фернандес Защитник | Аргентина | 26 | 18 | 13 | 3 |
| 13 | Thiago Martins Защитник | Бразилия | 31 | 17 | 1 | 1 |
| 22 | Kevin O'Toole Защитник | Ирландия | 27 | 10 | 1 | 1 |
| 23 | Maxwell Murray Защитник | США | 24 | |||
| 24 | Тейвон Грэй Защитник | Ямайка | 23 | 17 | 1 | 1 |
| 34 | Рауль Защитник | Бразилия | 27 | 14 | 1 | |
| 38 | Drew Baiera Защитник | США | 19 | 3 | ||
| 45 | Kamran Acito Защитник | США | 22 | |||
| 5 | Кай Труин Полузащитник | Австралия | 25 | 15 | ||
| 6 | Джеймс Сандс Полузащитник | США | 26 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Андрес Переа Полузащитник | США | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | Бени Траоре Полузащитник | Кот-д'Ивуар | 23 | 3 | ||
| 10 | Макси Моралес Полузащитник | Аргентина | 39 | 14 | 1 | 6 |
| 15 | Kevin Pierre Полузащитник | США | 23 | 2 | ||
| 17 | Ханнес Вольф Полузащитник | Австрия | 27 | 17 | 5 | 2 |
| 21 | Эйден О'Нил Полузащитник | Австралия | 28 | 11 | 1 | |
| 26 | Агустин Охеда Полузащитник | Аргентина | 22 | 18 | 5 | 4 |
| 27 | Cooper Flax Полузащитник | США | 22 | |||
| 29 | Maximo Carrizo Полузащитник | США | 18 | 5 | ||
| 32 | Нанитамо Шор Полузащитник | США | 19 | 13 | 1 | |
| 35 | Mitja Ilenic Полузащитник | Словения | 21 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | Jacob Arroyave Полузащитник | США | 18 | |||
| 55 | Китон Паркс Полузащитник | США | 28 | 14 | 2 | 2 |
| 71 | Peter Molinari Полузащитник | США | 17 | |||
| Julian Fernandez Нападающий | Аргентина | 22 | 5 | 3 | 5 | |
| Jovan Mijatovic Нападающий | Сербия | 21 | 1 | |||
| Luighi Нападающий | Бразилия | 20 | ||||
| 11 | Таллис Магно Нападающий | Бразилия | 24 | 13 | 2 | 1 |
| 16 | Alonso Martinez Нападающий | Коста Рика | 27 | 3 | 2 | 2 |
| 87 | Arnau Farnos Нападающий | Испания | 23 | 8 | ||
| 88 | Malachi Jones Нападающий | Сьерра-Леоне | 22 | 9 | 1 | 1 |
| 99 | Seymour Reid Нападающий | Ямайка | 18 | 11 | 1 | |






