| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кэлум Уорд Вратарь | Англия | 25 | ||||
| Пирс Чарльз Вратарь | Северная Ирландия | 21 | ||||
| 13 | Джо Уолш Вратарь | Англия | 24 | 1 | ||
| 29 | Бен Хамер Вратарь | Англия | 38 | 7 | ||
| Бой Кемпер Защитник | Нидерланды | 27 | ||||
| Тарик Лэмпти Защитник | Гана | 25 | ||||
| Лиэм Моррисон Защитник | Шотландия | 23 | 12 | 1 | ||
| Noah McCann Защитник | Шотландия | 20 | ||||
| Gabriel Cuthbert Защитник | Англия | 18 | ||||
| 2 | Kealey Adamson Защитник | Австралия | 23 | 1 | ||
| 3 | Джимми Данн Защитник | Ирландия | 28 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Джейк Кларк-Солтер Защитник | Англия | 28 | 14 | 1 | 1 |
| 22 | Зияд Ларкеш Защитник | Франция | 23 | 20 | ||
| 27 | Амаду Салиф Мбенг Защитник | Сенегал | 24 | 1 | 2 | |
| 28 | Эскердинья Защитник | Бразилия | 20 | 16 | 1 | |
| 30 | Tylon Smith Защитник | Южно-Африканская Республика | 3 | |||
| 37 | Ронни Эдвардс Защитник | Англия | 23 | 28 | 1 | 1 |
| Daniel Bennie Полузащитник | Австралия | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Карамоко Дембеле Полузащитник | Англия | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Ильяс Шаир Полузащитник | Марокко | 28 | 15 | 1 | 2 |
| 14 | Коки Сайто Полузащитник | Япония | 24 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | Кваме Поку Полузащитник | Гана | 24 | 16 | ||
| 20 | Харви Вейл Полузащитник | Ирландия | 22 | 31 | 4 | 5 |
| 21 | Kieran Morgan Полузащитник | Англия | 20 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Николас Мэдсен Полузащитник | Дания | 26 | 1 | 3 | 6 |
| 40 | Джонатан Варан Полузащитник | Мартиник | 24 | 36 | 1 | 2 |
| 48 | Isak Alemayehu Mulugeta Полузащитник | Швеция | 19 | 1 | ||
| Alfie Lloyd Нападающий | Англия | 23 | 27 | 2 | ||
| Джастин Обикву Нападающий | Тринидад и Тобаго | 22 | 1 | |||
| 11 | Пол Смит Нападающий | Северная Ирландия | 28 | 1 | 6 | 2 |
| 16 | Rumarn Burrell Нападающий | Ямайка | 25 | 30 | 10 | 3 |
| 22 | Richard Kone Нападающий | Кот-д'Ивуар | 23 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Райан Колли Нападающий | Алжир | 21 | 1 | 5 | 2 |
| 52 | Leon Scarlett Нападающий | Уэльс | 16 | 1 | ||
| 55 | Ashley Trujillo Нападающий | Колумбия | 17 | |||






