- Турнир:
- Все турниры
- Кубок Испании
- Клубные товарищеские матчи
| 25.07.2026 20:30 | Клубные товарищеские матчи | Реал Овьедо | 0 : 0 | Депортиво |
| 23.05.2026 22:00 | Примера | Мальорка | 3 : 0 | Реал Овьедо |
| 17.05.2026 20:00 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 1 | Алавес |
| 14.05.2026 22:30 | Примера | Реал Мадрид | 2 : 0 | Реал Овьедо |
| 10.05.2026 19:30 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 0 | Хетафе |
| 03.05.2026 19:30 | Примера | Бетис | 3 : 0 | Реал Овьедо |
| 26.04.2026 17:15 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 2 | Эльче |
| 23.04.2026 22:30 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 1 | Вильярреал |
| 12.04.2026 19:30 | Примера | Сельта | 0 : 3 | Реал Овьедо |
| 05.04.2026 19:30 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 0 | Севилья |
| 21.03.2026 20:30 | Примера | Леванте | 4 : 2 | Реал Овьедо |
| 14.03.2026 20:30 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 0 | Валенсия |
| 09.03.2026 23:00 | Примера | Эспаньол | 1 : 1 | Реал Овьедо |
| 04.03.2026 21:00 | Примера | Райо Вальекано | 3 : 0 | Реал Овьедо |
| 28.02.2026 23:00 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 1 | Атлетико Мадрид |
| 21.02.2026 16:00 | Примера | Реал Сосьедад | 3 : 3 | Реал Овьедо |
| 15.02.2026 16:00 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 2 | Атлетик Бильбао |
| 31.01.2026 16:00 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 0 | Жирона |
| 25.01.2026 18:15 | Примера | Барселона | 3 : 0 | Реал Овьедо |
| 17.01.2026 20:30 | Примера | Осасуна | 3 : 2 | Реал Овьедо |
| 10.01.2026 16:00 | Примера | Реал Овьедо | 1 : 1 | Бетис |
| 04.01.2026 20:30 | Примера | Алавес | 1 : 1 | Реал Овьедо |
| 20.12.2025 16:00 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 0 | Сельта |
| 14.12.2025 16:00 | Примера | Севилья | 4 : 0 | Реал Овьедо |
| 05.12.2025 23:00 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 0 | Мальорка |
| 29.11.2025 23:00 | Примера | Атлетико Мадрид | 2 : 0 | Реал Овьедо |
| 23.11.2025 16:00 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 0 | Райо Вальекано |
| 09.11.2025 16:00 | Примера | Атлетик Бильбао | 1 : 0 | Реал Овьедо |
| 03.11.2025 23:00 | Примера | Реал Овьедо | 0 : 0 | Осасуна |
| 28.10.2025 21:00 | Кубок Испании | Оренсе | 4 : 2 | Реал Овьедо |

























