| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимон Ванхутт Вратарь | Бельгия | 22 | ||||
| 26 | Колин Коосеманс Вратарь | Бельгия | 33 | 2 | ||
| 32 | Джастин Хикерен Вратарь | Германия | 25 | |||
| 2 | Зумана Кейта Защитник | Германия | 20 | 2 | ||
| 3 | Lucas Hey Защитник | Дания | 23 | 2 | ||
| 4 | Жюлиан Бьянкон Защитник | Франция | 26 | 2 | ||
| 5 | Мусса Н'Диайе Защитник | Сенегал | 24 | 2 | 1 | |
| 6 | Людвиг Аугустинссон Защитник | Швеция | 32 | 2 | 1 | |
| 7 | Илай Камара Защитник | Сенегал | 23 | 1 | 1 | |
| 25 | Тома Фоке Защитник | Бельгия | 31 | 7 | ||
| 27 | Лев Петро Защитник | Франция | 29 | 2 | ||
| 54 | Киллиан Сарделла Защитник | Бельгия | 24 | 2 | 1 | |
| 61 | Joshua Nga Kana Защитник | Бельгия | 17 | 2 | ||
| 62 | Basile Vroninks Защитник | Бельгия | 19 | 1 | ||
| 79 | Ali Maamar Защитник | Марокко | 21 | 2 | 1 | |
| Anas Tajaouart Полузащитник | Марокко | 20 | 1 | |||
| Alexander De Ridder Полузащитник | Бельгия | 18 | ||||
| Adjani Mujangi Bia Полузащитник | Бельгия | 16 | ||||
| 8 | Cedric Hatenboer Полузащитник | Нидерланды | 21 | |||
| 13 | Натан Салиба Полузащитник | Канада | 22 | 1 | 1 | |
| 18 | Лукас Амброс Полузащитник | Чехия | 22 | 2 | ||
| 24 | Энрик Льянсана Полузащитник | Нидерланды | 25 | 2 | ||
| 29 | Марио Стройкенс Полузащитник | Конго | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | Noa Cobiella Полузащитник | Бельгия | 16 | |||
| 55 | Марко Кана Полузащитник | Бельгия | 23 | 2 | ||
| 70 | Алексис Akbgc Полузащитник | Франция | 26 | |||
| 83 | Тристан Градус Полузащитник | Бельгия | 21 | 1 | 1 | |
| 99 | Маджид Ашимеру Полузащитник | Гана | 28 | 3 | ||
| Samuel Ntanda-Lukisa Нападающий | Бельгия | 21 | ||||
| Ibrahim Kanate Нападающий | Мали | 19 | 2 | |||
| 9 | Михайло Цветкович Нападающий | Сербия | 19 | 2 | 1 | |
| 11 | Оливер Антман Нападающий | Финляндия | 24 | |||
| 14 | Даниил Сикан Нападающий | Украина | 25 | 2 | 2 | |
| 21 | Сесар Уэрта Нападающий | Мексика | 25 | 4 | ||
| 22 | Elyess Dao Нападающий | Франция | 19 | 2 | ||
| 91 | Adriano Bertaccini Нападающий | Бельгия | 25 | 1 | 2 | |






