- Турнир:
- Чемпионат Европы
- Чемпионат Мира
- Лига наций УЕФА. Лига A
- Лига наций УЕФА. Лига B
- Лига наций УЕФА. Лига C
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
- Чемпионат Европы. Квалификация
- Лига наций УЕФА. Стыковые матчи A/B
- Этап:
- Общая
- Группа 4
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 3 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 22 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 3.67 |
| Всего игр | 6 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 20 |
| Всего красных карточек | 2 |
| % домашних побед | 33 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 3.33 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | НПВПНН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 3 |
| Игры без забитых голов | 4 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 16 |
| % побед в 2 тайме | 16 |
| Количество ничьих | 2 |
| % ничьих | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 33 |
| % забитых голов во 2 тайме | 66 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 2 |
| % забитых первых голов | 16 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 16 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 50 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 16 |
| Время между забитыми голами | 180 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 11 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 66 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 16 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 3 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 22 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 3.67 |
| Всего игр | 6 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 20 |
| Всего красных карточек | 2 |
| % домашних побед | 33 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 3.33 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | НПВПНН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 3 |
| Игры без забитых голов | 4 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 16 |
| % побед в 2 тайме | 16 |
| Количество ничьих | 2 |
| % ничьих | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 33 |
| % забитых голов во 2 тайме | 66 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 2 |
| % забитых первых голов | 16 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 16 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 50 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 16 |
| Время между забитыми голами | 180 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 11 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 66 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 16 |






