| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимур Пузанков Вратарь | Украина | 23 | ||||
| 23 | Кирил Фесюн Вратарь | Украина | 23 | 4 | ||
| 31 | Дмитрий Ризнык Вратарь | Украина | 27 | 6 | ||
| 34 | Rostyslav Bahlai Вратарь | Украина | 18 | |||
| 48 | Денис Твардовский Вратарь | Украина | 23 | |||
| Данила Удод Защитник | Украина | 22 | ||||
| Luka Latsabidze Защитник | Грузия | 22 | ||||
| Mykola Ogarkov Защитник | Украина | 21 | ||||
| 3 | Diego Arroyo Защитник | Боливия | 21 | |||
| 4 | Марлон Защитник | Бразилия | 30 | 2 | ||
| 5 | Валерий Бондарь Защитник | Украина | 27 | 5 | 1 | |
| 12 | Георгий Гочолеишвили Защитник | Грузия | 25 | 3 | 1 | |
| 13 | Педриньо Защитник | Бразилия | 24 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | Иракли Азаров Защитник | Грузия | 24 | 4 | 1 | |
| 17 | Винисиус Тобиас Защитник | Бразилия | 22 | 6 | 1 | |
| 18 | Алаа Грам Защитник | Тунис | 25 | 2 | ||
| 22 | Николай Матвиенко Защитник | Украина | 30 | 4 | 1 | |
| 32 | Эдуард Козик Защитник | Украина | 23 | |||
| 71 | Ryan Roberto Защитник | Бразилия | 18 | |||
| 74 | Мариан Фарина Защитник | Украина | 22 | 1 | ||
| 99 | Виктор Корниенко Защитник | Украина | 27 | 2 | 1 | |
| Кирилл Сигеев Полузащитник | Украина | 22 | ||||
| Anton Glushchenko Полузащитник | Украина | 22 | 2 | |||
| Ivan Losenko Полузащитник | Украина | 22 | ||||
| 6 | Марлон Гомес Полузащитник | Бразилия | 22 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Эгиналдо Полузащитник | Бразилия | 21 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Дмитрий Крыськив Полузащитник | Украина | 25 | 1 | ||
| 9 | Марьян Швед Полузащитник | Украина | 29 | 2 | 2 | |
| 10 | Педриньо Полузащитник | Бразилия | 28 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Ньюертон Полузащитник | Бразилия | 21 | 6 | 1 | |
| 14 | Isaque Полузащитник | Бразилия | 19 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | Александр Караваев Полузащитник | Украина | 34 | |||
| 21 | Артем Бондаренко Полузащитник | Украина | 25 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | Viktor Tsukanov Полузащитник | Украина | 20 | |||
| 27 | Олег Очеретко Полузащитник | Украина | 23 | 6 | 1 | |
| 29 | Егор Назарина Полузащитник | Украина | 29 | 5 | 2 | 1 |
| 37 | Lucas Ferreira Полузащитник | Бразилия | 20 | 4 | 1 | 1 |
| Хусрав Тоиров Нападающий | Таджикситан | 22 | ||||
| Oleg Pushkaryov Нападающий | Украина | 22 | ||||
| Bruninho Нападающий | Бразилия | 17 | ||||
| 2 | Лассина Траоре Нападающий | Буркина Фасо | 25 | 4 | 1 | |
| 19 | Кауа Элиас Нападающий | Бразилия | 20 | 6 | 2 | 3 |
| 30 | Алиссон Сантана Нападающий | Бразилия | 20 | 6 | 3 | 5 |
| 49 | Luca Meirelles Нападающий | Бразилия | 19 | 1 | 1 | |
| 68 | Prosper Obah Нападающий | Нигерия | 22 | 1 | ||
| 77 | Gleiker Mendoza Нападающий | Венесуэла | 24 | |||






