- Турнир:
- Эредивизи
- Кубок Нидерландов
- Сезон:
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 7 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 3.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 0.00 |
| Всего пропущено | 2 |
| Текущая форма | ВН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 50 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов во 2 тайме | 28 |
| Забили последними | 2 |
| % забитых последних голов | 100 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 25 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 0-1 | 1 |
| % победа после счета 0-1 | 50 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 0-1 | 16 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 28 |
| Эквалайзер голов | 2 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |






