| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джон Пульскамп Вратарь | США | 25 | 9 | 2 | |
| 12 | Jack Kortkamp Вратарь | США | 18 | |||
| 30 | Стефан Кливленд Вратарь | США | 32 | 8 | ||
| 36 | Ryan Schewe Вратарь | США | 24 | |||
| 2 | Ian James Защитник | США | 18 | 11 | ||
| 3 | Мойзес Москера Защитник | Колумбия | 25 | 1 | ||
| 5 | Or Blorian Защитник | Израиль | 26 | 3 | ||
| 8 | Джейк Дэвис Защитник | США | 24 | 16 | 3 | 2 |
| 13 | Джастин Рейнолдс Защитник | США | 21 | 8 | 1 | |
| 15 | Jansen Miller Защитник | США | 24 | 9 | ||
| 18 | Эмир Карич Защитник | Босния и Герцеговина | 29 | 3 | ||
| 22 | Зорхан Бассонг Защитник | Канада | 27 | 8 | 1 | 1 |
| 23 | Итэн Бартлоу Защитник | США | 26 | 11 | ||
| 28 | Wyatt Meyer Защитник | США | 24 | 13 | ||
| 57 | Diego Borges Защитник | Бразилия | 21 | 3 | ||
| 99 | Jayden Reid Защитник | США | 24 | 12 | ||
| 4 | Лассе Берг Йонсен Полузащитник | Норвегия | 26 | 14 | 1 | |
| 6 | Мануэль Гарсия Полузащитник | Испания | 28 | 17 | 2 | 4 |
| 14 | Macielo Tschantret Полузащитник | США | 20 | 1 | ||
| 16 | Jacob Bartlett Полузащитник | США | 20 | 13 | 1 | 1 |
| 20 | Kwaku Agyabeng Полузащитник | Гана | 20 | 10 | ||
| 7 | Капита Нападающий | Ангола | 24 | 10 | 2 | 1 |
| 9 | Деян Йовелич Нападающий | Сербия | 26 | 17 | 8 | 1 |
| 11 | Кэлвин Харрис Нападающий | Англия | 26 | 17 | 2 | 3 |
| 17 | Stephen Afrifa Нападающий | Канада | 25 | 15 | 1 | 1 |
| 19 | Taylor Calheira Нападающий | США | 24 | 10 | ||
| 93 | Магомед-Шапи Сулейманов Нападающий | Россия | 26 | 14 | 1 | 1 |






