| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трю Грант Вратарь | Англия | 20 | ||||
| 1 | Виктор Юханссон Вратарь | Швеция | 27 | 25 | 1 | |
| 24 | Джошуа Гриффитс Вратарь | Англия | ||||
| 25 | Tommy Simkin Вратарь | Англия | 21 | 2 | ||
| 34 | Фрэнк Филдинг Вратарь | Англия | 38 | |||
| 3 | Аарон Крессуэлл Защитник | Англия | 36 | 1 | 3 | |
| 5 | Luke Graham Защитник | Шотландия | 22 | |||
| 16 | Бен Уилмот Защитник | Англия | 26 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Эрик Бока Защитник | Франция | 27 | 1 | 1 | |
| 22 | Джуниор Чамадеу Защитник | Камерун | 22 | 26 | 1 | 2 |
| 23 | Бен Гибсон Защитник | Англия | 33 | 13 | 1 | |
| 40 | Максим Таловьеров Защитник | Украина | 26 | 2 | ||
| Итан Галбрейт Полузащитник | Северная Ирландия | 25 | ||||
| Djibril Soumare Полузащитник | Сенегал | 23 | ||||
| Raphael-Pijus Otegbayo Полузащитник | Англия | 18 | 3 | |||
| 4 | Бен Пирсон Полузащитник | Англия | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Сванте Ингельссон Полузащитник | Швеция | 28 | |||
| 7 | Шорба Томаш Полузащитник | Уэльс | 27 | 2 | 10 | 11 |
| 10 | Пэ Чжун Хо Полузащитник | Республика Корея | 22 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Тацуки Секо Полузащитник | Япония | 28 | 2 | 1 | |
| 18 | Босун Лаваль Полузащитник | Ирландия | 23 | 1 | 1 | |
| 19 | Томаш Риго Полузащитник | Словакия | 24 | 2 | 1 | 1 |
| Эмре Тезгель Нападающий | Англия | 12 | ||||
| Nathan Lowe Нападающий | Англия | 20 | 10 | 1 | ||
| Ato Ampah Нападающий | Англия | 20 | ||||
| 9 | Роберт Боженик Нападающий | Словакия | 26 | 22 | 1 | |
| 11 | Ламин Сиссе Нападающий | Франция | 23 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Сэм Галлахер Нападающий | Шотландия | 30 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | Миллион Манхоф Нападающий | Нидерланды | 24 | 2 | 7 | 4 |
| 49 | Milan Smit Нападающий | Нидерланды | 23 | 1 | 2 | 1 |






