| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мэтт Ингрем Вратарь | Шотландия | 32 | ||||
| Джо Уайлдсмит Вратарь | Англия | 30 | 10 | |||
| 1 | Макс О'Лири Вратарь | Ирландия | 29 | 1 | ||
| 45 | Joe Wallis Вратарь | Новая Зеландия | 21 | |||
| Конор Таунсенд Защитник | Англия | 33 | 2 | 3 | 4 | |
| Nolan Galves Защитник | Франция | 23 | ||||
| 2 | Крис Мефэм Защитник | Уэльс | 28 | 1 | 1 | |
| 3 | Натаниэль Филлипс Защитник | Англия | 29 | 1 | 3 | |
| 4 | Каллум Стайлз Защитник | Венгрия | 26 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Крыстян Белик Защитник | Польша | 28 | 2 | 1 | |
| 6 | Джордж Кэмпбелл Защитник | США | 25 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | Алфи Гилкрист Защитник | Англия | 22 | 2 | ||
| 41 | Алекс Уильямс Защитник | Уэльс | 21 | 1 | ||
| 8 | Джейсон Молумби Полузащитник | Ирландия | 26 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Усман Диаките Полузащитник | Мали | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Исаак Прайс Полузащитник | Северная Ирландия | 22 | 2 | 8 | 2 |
| 27 | Алекс Моуэтт Полузащитник | Англия | 31 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Harry Whitwell Полузащитник | Англия | 20 | 3 | ||
| 37 | Oliver Bostock Полузащитник | Уэльс | 19 | 2 | 1 | 1 |
| Джимми Морган Нападающий | Англия | 20 | ||||
| Barney Stewart Нападающий | Шотландия | 22 | ||||
| 11 | Майкл Джонстон Нападающий | Ирландия | 27 | 2 | 2 | 9 |
| 19 | Aune Selland Heggeboe Нападающий | Норвегия | 25 | 1 | 9 | 4 |
| 26 | Tammer Bany Odeh Нападающий | Дания | 22 | 4 | 1 | |






