Страна:Австрия
Тренер:Томас Зильбербергер
Турнир:Клубные товарищеские матчи
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Guetlbauer Вратарь | Австрия | 25 | 1 | ||
| 12 | Николас Полстер Вратарь | Австрия | 24 | 2 | ||
| 21 | Давид Скубль Вратарь | Австрия | 24 | |||
| 2 | Boris Matic Защитник | Сербия | 21 | 2 | ||
| 3 | Austin Uzondu Защитник | Нигерия | 20 | |||
| 6 | Raffael Behounek Защитник | Австрия | 29 | |||
| 15 | Cheick Diabate Защитник | Кот-д'Ивуар | 22 | 2 | ||
| 25 | Adama Drame Защитник | Кот-д'Ивуар | 21 | |||
| 30 | Марко Сульцнер Защитник | Австрия | 23 | 2 | ||
| 35 | Matteo Kitz Защитник | Австрия | 19 | |||
| 37 | Nicolas Wimmer Защитник | Австрия | 31 | 2 | ||
| 70 | David Djuric Защитник | Сербия | 20 | |||
| 77 | Рене Реннер Защитник | Австрия | 32 | 2 | ||
| 8 | Симон Пизингер Полузащитник | Австрия | 34 | 2 | ||
| 17 | Marco Schabauer Полузащитник | Австрия | 20 | |||
| 18 | Michael Schweiger Полузащитник | Германия | 20 | |||
| 19 | Отар Мамагеишвили Полузащитник | Грузия | 23 | |||
| 20 | Thorsten Schriebl Полузащитник | Австрия | 27 | |||
| 22 | Veljko Vukojevic Полузащитник | Сербия | 19 | |||
| 31 | Fabian Wohlmuth Полузащитник | Австрия | 24 | 2 | ||
| 34 | Emmanuel Agyemang Полузащитник | Гана | 22 | 2 | ||
| Erik Kojzek Нападающий | Австрия | 20 | ||||
| Ryan Ogam Нападающий | Кения | 21 | ||||
| 7 | Luca Hassler Нападающий | Австрия | 22 | |||
| 9 | Джакомо Вриони Нападающий | Албания | 27 | |||
| 10 | Донис Авдияй Нападающий | Косово | 29 | 2 | ||
| 11 | Aaron Schwarz Нападающий | Австрия | 22 | |||
| 23 | Phillip Verhounig Нападающий | Австрия | 20 | |||
| 24 | Mickael Dosso Нападающий | Кот-д'Ивуар | 20 | |||
| 32 | Маркус Пинк Нападающий | Австрия | 35 | 2 | ||
| 49 | Sankara Karamoko Нападающий | Кот-д'Ивуар | 22 | |||






