Страна:Украина
Тренер:Виктор Скрипник
Турнир:Клубные товарищеские матчи
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Сапутин Вратарь | Украина | 22 | 1 | ||
| 12 | Никита Турбаевский Вратарь | Украина | 24 | 5 | ||
| 23 | Илья Караващенко Вратарь | Украина | 25 | |||
| 25 | Vladislav Rybak Вратарь | Украина | 25 | |||
| 31 | Valeriy Kosivskyi Вратарь | Украина | 20 | |||
| 73 | Vladyslav Chudasa Вратарь | Украина | 18 | |||
| 3 | Василий Кравец Защитник | Украина | 28 | |||
| 4 | Gabriel Eskinja Защитник | Австрия | 22 | |||
| 5 | Andrija Janjic Защитник | Босния и Герцеговина | 24 | |||
| 10 | Леовигилдо Защитник | Бразилия | 30 | 3 | ||
| 39 | Artem Machelyuk Защитник | Украина | 26 | |||
| 44 | Игорь Пердута Защитник | Украина | 35 | |||
| 55 | Джордан Защитник | Бразилия | 27 | 6 | ||
| 77 | Богдан Кушниренко Защитник | Украина | 30 | |||
| 6 | Dejan Popara Полузащитник | Босния и Герцеговина | 23 | |||
| 7 | Неманья Анджушич Полузащитник | Босния и Герцеговина | 29 | |||
| 8 | Кирилл Дришлюк Полузащитник | Украина | 26 | |||
| 17 | Fedir Zadorozhnyi Полузащитник | Украина | 19 | |||
| 21 | Jakov Basic Полузащитник | Хорватия | 29 | |||
| 30 | Иван Нестеренко Полузащитник | Украина | 23 | |||
| 88 | Sallieu Bah Полузащитник | Сьерра-Леоне | 19 | |||
| 9 | Artem Slesar Нападающий | Украина | 21 | |||
| 11 | Игорь Горбач Нападающий | Украина | 22 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Иван Головкин Нападающий | Украина | 26 | |||
| 27 | Domagoj Jelavic Нападающий | Хорватия | 24 | |||
| 28 | Филипп Будковский Нападающий | Украина | 34 | |||
| 99 | Владислав Вакула Нападающий | Украина | 27 | |||






