Страна:Кот-д'Ивуар
Турниры:Чемпионат мира по баскетболу
| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Assemian Moulare Атакующий защитник | Кот-д'Ивуар | 24.2 | 7 | 2.5 |
| 1 | Чарльз Абуо Нападающий | Кот-д'Ивуар | 38.9 | 8 | 2.5 |
| 2 | Bazoumana Kone Разыгрывающий защитник | Кот-д'Ивуар | 12.6 | 6 | 0.5 |
| 4 | Patrick Tape Нападающий | Кот-д'Ивуар | |||
| 7 | Maxence Dadiet Разыгрывающий защитник | Кот-д'Ивуар | 36.3 | 9 | 1.0 |
| 8 | Mike Fofana Нападающий | Кот-д'Ивуар | 3.5 | 6 | 1.0 |
| 10 | Mouloukou Diabate Защитник | Кот-д'Ивуар | 54.7 | 24 | 2.0 |
| 12 | Vafessa Fofana Нападающий | Кот-д'Ивуар | 40.4 | 18 | 5.5 |
| 23 | Cedric Bah Центровой | Кот-д'Ивуар | 42.7 | 12 | 4.5 |
| 45 | Nisre Zouzoua Защитник | Кот-д'Ивуар | 31.1 | 18 | 1.0 |
| 77 | Jean-Philippe Dally Легкий форвард | Кот-д'Ивуар | 47.8 | 30 | 4.0 |






