- Сезон:
- 2017
- 2018
- 2024
- 2025
- 2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 3 |
| Победы дома | 7 |
| Игры без побед на выезде | 11 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 52 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.48 |
| Всего игр | 21 |
| Всего забитых голов | 22 |
| Всего желтых карточек | 49 |
| Всего красных карточек | 3 |
| % домашних побед | 70 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.05 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.33 |
| Автоголы | 2 |
| Голов с пенальти | 3 |
| Всего пропущено | 31 |
| Текущая форма | ПВНПВПВНПП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 8 |
| Игры без забитых голов | 7 |
| Победы в 1 тайме | 5 |
| Победы во 2 тайме | 8 |
| % побед в 1 тайме | 23 |
| % побед в 2 тайме | 38 |
| Количество ничьих | 2 |
| % ничьих | 9 |
| Количество голов в 1 тайме | 8 |
| Количество голов во 2 тайме | 14 |
| % забитых голов в 1 тайме | 36 |
| % забитых голов во 2 тайме | 63 |
| Забили первыми | 8 |
| Забили последними | 10 |
| % забитых первых голов | 38 |
| % забитых последних голов | 47 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (16-30) | 5 |
| Гол в минуты (31-45) | 2 |
| Гол в минуты (46-60) | 4 |
| Гол в минуты (61-75) | 6 |
| Гол в минуты (76-90) | 4 |
| Гол в обоих половинах | 4 |
| % голов в обоих половинах | 19 |
| Пропущен 1 или более голов | 13 |
| % пропущенных 1 или более голов | 61 |
| Победы без пропущенных голов | 6 |
| % побед без пропущенных голов | 28 |
| Время между забитыми голами | 85 |
| Время между пропущенными голами | 60 |
| Победы после счета 1-0 | 7 |
| Победы после счета 2-0 | 5 |
| % побед после счета 1-0 | 87 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 21 |
| Очки после счета 2-0 | 15 |
| Очки после счета 0-1 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 87 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 9 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 16 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 6 |
| % голов стартовых игроков | 72 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 27 |
| Эквалайзер голов | 3 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 8 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 38 |






