| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Карлик Джонс Защитник | Южный Судан | 62.5 | 43 | 8.0 |
| 5 | Nuni Omot Нападающий | Южный Судан | 48.2 | 30 | 2.0 |
| 6 | Khaman Maluach Центровой | Южный Судан | 11.2 | 5 | 3.0 |
| 7 | Bul Kuol Защитник | Южный Судан | |||
| 8 | Kuany Kuany Защитник | Южный Судан | 46.6 | 13 | 4.5 |
| 9 | Уэньин Гэбриэл Нападающий | Южный Судан | 52.4 | 26 | 11.0 |
| 10 | Джей Ти Тор Мощный форвард | США | |||
| 11 | Мариал Шайок Защитник | Южный Судан | 51.5 | 30 | 2.0 |
| 12 | Anyiarbany Makoi Разыгрывающий защитник | Южный Судан | |||
| 13 | Majok Deng Нападающий | Южный Судан | 52.4 | 23 | 5.5 |
| 14 | Dut Jok Kacuol Легкий форвард | Южный Судан | 34.2 | 11 | 1.0 |
| 15 | Sunday Dech Защитник | Южный Судан | 24.5 | 4 | 1.5 |






