Баскетбол
Джамал Кроуфорд
Страна:США
Амплуа:Атакующий защитник
Возраст:46
Рост:196 см
Вес:84 кг
- Команда:
- Бруклин
- Финикс
- Миннесота
- Клипперс
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА | 1 | 5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 64 | 508 | 3.6 | 1.3 | 7.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 59 | 2.4 | 2.6 | 11.8 | 1.0 | 1.4 | |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 80 | 822 | 2.3 | 1.2 | 10.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 88 | 1.9 | 1.3 | 12.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 82 | 1008 | 2.6 | 1.6 | 12.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 104 | 2.2 | 2.2 | 17.3 | 1.7 | 0.7 | |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 79 | 1120 | 2.3 | 1.8 | 14.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 |














