Футбол
Абзал Бейсебеков
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Казахстан
Клуб:Астана
Номер:15
Амплуа:Защитник
Возраст:33
Рост:187 см
Вес:81 кг
- Команда:
- Астана
- Казахстан
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 151 | 1 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 4 | 66 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига конференций | Лига Конференция | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. C | 5 | 324 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 5 | 373 | 5 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 5 | 417 | 5 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 101 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 9 | 595 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 2 | 103 | 1 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 4 | 238 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 1 | 6 | 539 | 6 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 8 | 660 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 2 | 32 | 2 |

Футболисты белорусского "Динамо" из Бреста вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв казахстанскую "Астану".
18 августа 2020, 23:09
335
Еще 20 материалов





