Баскетбол
Алекс Карузо
- Команда:
- Оклахома-Сити
- Чикаго
- Лейкерс
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА - плей-офф | 15 | 165 | 2.1 | 3.0 | 11.0 | 1.4 | 2.2 | 0.5 |
| 2025/2026 | НБА | НБА | 56 | 348 | 2.0 | 2.8 | 6.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 23 | 212 | 2.2 | 2.7 | 9.2 | 2.0 | 1.6 | 0.6 |
| 2024/2025 | НБА | НБА | 54 | 382 | 2.5 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| 2024/2025 | НБА | НБА - Внутрисезонный турнир - конечная стадия | 1 | 2 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 12 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 71 | 715 | 3.5 | 3.8 | 10.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 25 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 67 | 374 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 25 | 4.3 | 2.8 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | 1.0 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 41 | 304 | 4.0 | 3.6 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 49 | 0.7 | 1.6 | 7.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 61 | 370 | 2.6 | 2.8 | 6.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 |
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 21 | 137 | 2.8 | 2.3 | 6.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 67 | 349 | 1.9 | 1.8 | 5.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 25 | 229 | 3.1 | 2.7 | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 37 | 134 | 2.0 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |





