Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Австрия
Клуб:Аустрия Вена
Номер:15
Амплуа:Защитник
Возраст:35
Рост:184 см
Вес:76 кг
- Команда:
- Аустрия Вена
- Црвена Звезда
- Австрия
- Байер
- Лестер
- Динамо Киев
- Базель
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 3 | 224 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 5 | 421 | 5 | 3 | ||||
| 2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 5 | 450 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 7 | 486 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 3 | 218 | 3 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 4 | 276 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 10 | 845 | 10 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 3 | 181 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 9 | 790 | 9 | 2 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 2 | 155 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 10 | 895 | 10 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 18 | 1135 | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 6 | 460 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 137 | 1 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 15 | 1029 | 10 | 5 | 6 | 1 | ||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 94 | 1 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 18 | 1335 | 13 | 5 | 2 | 4 | ||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 6 | 495 | 6 | 1 | 2 | |||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 19 | 1259 | 15 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 1 | 90 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 11 | 769 | 7 | 4 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 5 | 427 | 5 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 540 | 6 | 1 |

Защитник леверкузенского "Байера" Александар Драгович отклонил предложение о переходе в московский футбольный клуб "Динамо", сообщает в Twitter журналист немецкого Sky Sport Макс...
17 мая 2021, 17:23
267
Еще 20 материалов













