Футбол
Александру Кипчу
Игры
2Голы
–Карточки
1–
Страна:Румыния
Клуб:Клуж
Номер:27
Амплуа:Полузащитник
Возраст:37
Рост:177 см
Вес:74 кг
- Команда:
- Клуж
- Румыния
- ЧФР
- Андерлехт
- ФКСБ
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 180 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 5 | 440 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 5 | 413 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 8 | 591 | 8 | 1 | 2 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 7 | 459 | 6 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 4 | 165 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 385 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 4 | 276 | 4 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 3 | 196 | 2 | 1 |
Еще 20 материалов






