Страна:США
Амплуа:Полузащитник
Возраст:36
Рост:183 см
Вес:74 кг
- Команда:
- Сент-Луис
- Сан-Хосе Эртквейкс
- Нью-Йорк Сити
- Фортуна Дюссельдорф
- Ингольштадт
- Герта
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 1101 | 11 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 23 | 649 | 4 | 19 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 22 | 1163 | 11 | 11 | 1 | 3 | ||
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 24 | 1881 | 21 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 27 | 1782 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 27 | 1729 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 23 | 1532 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 27 | 1708 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 1664 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 8 | 281 | 2 | 6 | 3 |





