Страна:Швеция
Амплуа:Защитник
Возраст:35
Рост:175 см
Вес:71 кг
- Команда:
- Нью-Йорк Сити
- Мальме
- Швеция
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 10 | 580 | 5 | 5 | 2 | |||
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 2009 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 20 | 1731 | 19 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. A | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 2631 | 30 | 1 | 7 | 4 | ||
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 31 | 2696 | 31 | 4 | 5 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 534 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 1 | 8 | 1 |





