Баскетбол
Бисмак Бийомбо
- Команда:
- Сан-Антонио
- Оклахома-Сити
- Финикс
- Шарлотт
- Орландо
- Торонто
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА - плей-офф | 9 | 6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |||
| 2025/2026 | НБА | НБА | 25 | 23 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
| 2025/2026 | НБА | НБА - Внутрисезонный турнир - конечная стадия | 0 | |||||||
| 2024/2025 | НБА | НБА | 28 | 144 | 1.1 | 5.6 | 5.1 | 0.6 | 0.8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | ||||||||
| 2023/2024 | НБА | НБА | 39 | 174 | 1.4 | 5.3 | 4.5 | 0.3 | 0.9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 8 | 27 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | ||
| 2022/2023 | НБА | НБА | 61 | 263 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 9 | 25 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 35 | 209 | 0.7 | 4.6 | 6.0 | 0.3 | 0.8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | |||||||
| 2020/2021 | НБА | НБА | 72 | 331 | 1.1 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 1.0 | |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 65 | 393 | 0.8 | 4.8 | 6.0 | 0.2 | 0.8 | |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 54 | 236 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА | 82 | 468 | 0.8 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 81 | 483 | 0.9 | 7.0 | 6.0 | 0.3 | 1.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 20 | 123 | 0.4 | 9.4 | 6.2 | 0.4 | 1.4 | |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 82 | 454 | 0.4 | 8.0 | 5.5 | 0.2 | 1.6 |








