Баскетбол
Бруну Фернанду
Страна:Ангола
Клуб:
Номер:24
Амплуа:Центровой
Возраст:27
Рост:208 см
Вес:111 кг
- Команда:
- Торонто
- Атланта
- Ангола
- Хьюстон
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА | 17 | 56 | 1.1 | 3.0 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||
| 2023/2024 | НБА | НБА | 45 | 282 | 1.0 | 4.3 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 0 | |||||||
| 2022/2023 | НБА | НБА | 39 | 153 | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 18 | 6 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2020/2021 | НБА | НБА | 71 | 51 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 61 | 240 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат мира по баскетболу | Группа M | 2 | 16 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | ||
| 2023 | Чемпионат мира по баскетболу | Группа A | 3 | 40 | 1.3 | 5.0 | 13.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА | 30 | 88 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 0.4 |

"Бостон" нанес поражение "Атланте" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
9 апреля 2023, 22:50
38
Еще 20 материалов





