Хоккей
Чэд Руэдел
Страна:США
Амплуа:Защитник
Возраст:36
Рост:180 см
Вес:87 кг
- Команда:
- Рейнджерс
- Питтсбург
- Баффало
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 5 | 70.5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 52 | 660.4 | 1 | 3 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 47 | 684.7 | 1 | 4 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 104.6 | ||
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1195.8 | 4 | 9 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 17 | 249.8 | 2 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 41 | 605.5 | 2 | 4 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 18 | 293 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 12 | 175.3 | ||
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 44 | 691.9 | 2 | 3 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 6 | 84.7 | ||
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 34 | 589.4 | 2 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 1 | 15.5 |
Еще 20 материалов






