Футбол
Костел Пантилимон
Игры
44Голы
–Карточки
3–
Страна:Румыния
Амплуа:Вратарь
Возраст:39
Рост:203 см
Вес:96 кг
- Команда:
- Ноттингем Форрест
- Депортиво
- Румыния
- Уотфорд
- Сандерленд
- Манчестер Сити
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Чемпионшип | Чемпионшип | 44 | 3960 | 44 | 3 | ||||
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 13 | 1170 | 13 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 6 | 540 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 83 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 17 | 1530 | 17 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2520 | 28 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 7 | 630 | 7 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 1 | 90 | 1 |












