Страна:США
Амплуа:Полузащитник
Возраст:36
Рост:175 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Коламбус Крю
- Атланта Юнайтед
- Портленд Тимберс
- США
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 2595 | 30 | 1 | ||||
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 29 | 2346 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 34 | 2788 | 32 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 34 | 3036 | 34 | 3 | 4 | |||
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 33 | 2907 | 33 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 12 | 974 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. E | 3 | 220 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 33 | 2822 | 32 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 23 | 1965 | 23 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 27 | 2324 | 27 | 3 | 3 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 8 | 599 | 7 | 1 | 1 |





