Хоккей
Деррик Пулио
Страна:Канада
Амплуа:Защитник
Возраст:32
Рост:183 см
Вес:94 кг
- Команда:
- Даллас
- Сан-Хосе
- Сиэтл
- Сент-Луис
- Ванкувер
- Питтсбург
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 5 | 60.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 8 | 135.6 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 11 | 170.5 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 2 | 16.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 62 | 1063.8 | 3 | 9 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 71 | 1267.5 | 3 | 19 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 11 | 163.7 | ||
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 10 | 29.4 | ||
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 36 | 340 | 7 |





