- Команда:
- Торонто
- Гаити
- Атланта Юнайтед
- Коламбус Крю
- Цинциннати
- Нью-Йорк Ред Буллз
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | MLS Мейджор Лига | 14 | 791 | 8 | 6 | 2 | |||
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 986 | 10 | 15 | 2 | 2 | ||
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 1676 | 19 | 6 | 3 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 1 | 10 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 3-ий раунд. 3-ья группа | 2 | 69 | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа C | 1 | 63 | 1 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 1 раунд | 2 | 162 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 21 | 1042 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 33 | 2215 | 25 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 29 | 1842 | 21 | 8 | 1 | 4 | 4 | |
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 730 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. E | 3 | 167 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 16 | 687 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 971 | 9 | 21 | 5 | 1 | ||
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 706 | 8 | 10 | 2 | 2 |





