Хоккей
Джош Арчибальд
Страна:США
Амплуа:Нападающий
Возраст:33
Рост:179 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Питтсбург
- Эдмонтон
- Аризона
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 62 | 618.6 | 6 | 6 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 4 | 31.4 | ||
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 10 | 108.7 | 3 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 13 | 122.9 | 1 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 8 | 72.3 | 1 | |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 3 | 44 | ||
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 52 | 704.3 | 7 | 6 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 54.7 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 62 | 820.4 | 12 | 9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 68 | 922.7 | 12 | 10 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 42 | 501.7 | 5 | 6 |





