- Команда:
- Чехия
- Ванкувер
- Детройт
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 1 | 23.1 | 1 | |
| 2026 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 169.3 | 2 | |
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A | 3 | 67.4 | 3 | |
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 1 | 25.4 | ||
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 147.8 | 6 | |
| 2022 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 63.3 | 2 | |
| 2022 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 155.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 82 | 2050.5 | 8 | 41 |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 61 | 1457.6 | 5 | 28 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 13 | 273.5 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1898.8 | 5 | 43 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 64 | 1388.8 | 9 | 30 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1717.9 | 5 | 33 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 56 | 1309.6 | 2 | 24 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 65 | 1553.2 | 9 | 22 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 46 | 918.2 | 5 | 18 |





