Страна:США
Амплуа:Нападающий
Возраст:34
Рост:188 см
Вес:79 кг
- Команда:
- Остин
- Колорадо Рэпидз
- США
- Коламбус Крю
- Лос-Анджелес Гэлакси
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 33 | 1187 | 10 | 23 | 3 | 2 | 2 | |
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 28 | 1466 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 33 | 2266 | 25 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 5 | 180 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 21 | 1558 | 18 | 3 | 9 | |||
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 1482 | 17 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. E | 3 | 229 | 3 | 3 | ||||
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 28 | 2473 | 28 | 13 | 2 | |||
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 33 | 2945 | 33 | 19 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 24 | 1983 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 |







