Страна:Босния и Герцеговина
Амплуа:Полузащитник
Возраст:41
Рост:188 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Цинциннати
- Филадельфия Юнион
- Босния и Герцеговина
- Маккаби Тель-Авив
- Депортиво
- Вальядолид
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 20 | 472 | 4 | 16 | 1 | |||
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 29 | 1549 | 18 | 11 | 3 | 1 | ||
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 1487 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. E | 3 | 242 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 34 | 3060 | 34 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 2527 | 29 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 34 | 3056 | 34 | 2 | 8 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 5 | 433 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 8 | 572 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 6 | 530 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Примера | Примера Дивизион | 24 | 1479 | 16 | 8 | 2 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 24 | 1044 | 9 | 15 | 5 | 3 | ||
| 2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 18 | 584 | 7 | 11 | 1 | 2 |






