Футбол
Йоонас Тамм
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Эстония
Клуб:
Номер:5
Амплуа:Защитник
Возраст:34
Рост:191 см
Вес:97 кг
- Команда:
- Эстония
- Ботев Пловдив
- ФКСБ
- Сарпсборг 08
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I | 2 | 20 | 2 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 1 | 6 | 446 | 5 | 1 | ||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 5 | 421 | 5 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 2 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 7 | 546 | 6 | 1 | 3 | |||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 6 | 461 | 5 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 4 | 117 | 1 | 3 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 4 | 315 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. B | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 6 | 499 | 6 | 3 |





