Игры
12Голы
1Карточки
1–
Страна:Перу
Клуб:
Номер:34
Амплуа:Нападающий
Возраст:42
Рост:185 см
Вес:88 кг
- Команда:
- Перу
- Расинг Кордова
- Аваи ФК
- Интернасьонал
- Фламенго
- Гамбург
- Бавария
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка | 12 | 785 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Кубок Америки | Копа Америка - группа A | 3 | 96 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2020/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка | 5 | 258 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2019 | Кубок Америки | Копа Американа - финал. раунды | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||
| 2019 | Кубок Америки | Копа Америка - группа A | 3 | 233 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 3 | 209 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 17 | 1511 | 16 | 1 | 6 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 15 | 581 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 10 | 430 | 4 | 6 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 9 | 222 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 3 | 230 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2019 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 24 | 2010 | 23 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 6 | 359 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 23 | 1729 | 20 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 103 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 56 | 2 | 1 | ||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 166 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 215 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 1 | 1 | 1 |














