Баскетбол
Кайл Андерсон
- Команда:
- Миннесота
- Майами
- Китай
- Мемфис
- Сан-Антонио
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА - плей-офф | 8 | 15 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | ||
| 2025/2026 | НБА | НБА | 43 | 266 | 2.9 | 3.5 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 15 | 64 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 79 | 506 | 4.2 | 3.5 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 57 | 5.8 | 4.5 | 9.5 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 69 | 647 | 4.9 | 5.3 | 9.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 2024/2025 | НБА | НБА | 61 | 357 | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат мира по баскетболу | Группа M | 2 | 34 | 4.5 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 2023 | Чемпионат мира по баскетболу | Группа B | 3 | 31 | 2.7 | 4.0 | 10.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 12 | 72 | 1.8 | 4.3 | 6.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 69 | 521 | 2.7 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 60 | 3.4 | 5.9 | 8.6 | 2.1 | 0.7 | 0.9 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 69 | 854 | 3.6 | 5.7 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 |
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 10 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 72 | 390 | 2.3 | 4.0 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 43 | 346 | 3.0 | 5.9 | 8.0 | 1.3 | 0.2 | 0.9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 27 | 0.6 | 2.6 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 74 | 585 | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 |
| 2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 15 | 83 | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 72 | 246 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 23 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 78 | 350 | 1.6 | 3.1 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |

Американский форвард Джарен Джексон перешел из "Мемфис Гриззлис" в "Юту Джаз" в результате обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает инсайдер Шэмс...
3 февраля, 22:50
319

"Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
2 января, 10:56
112

"Денвер Наггетс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
19 января 2023, 09:09
396
Еще 20 материалов





