Страна:Тринидад и Тобаго
Амплуа:Нападающий
Возраст:41
Рост:188 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Атланта Юнайтед
- Тринидад и Тобаго
- Кардифф Сити
- Борнмут
- Сток Сити
- Сандерленд
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 17 | 509 | 5 | 12 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 5 | 397 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 19 | 1242 | 15 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 968 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 40 | 2241 | 25 | 15 | 12 | 5 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 1047 | 10 | 16 | 3 | 2 | ||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 980 | 10 | 11 | 1 | |||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2783 | 33 | 1 | 9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2180 | 24 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2291 | 25 | 4 | 10 | 2 |
Еще 20 материалов






