Футбол
Кингсли Коман
Игры
30Голы
10Карточки
3–
- Команда:
- Аль-Наср
- Франция
- Бавария
- Ювентус
- ПСЖ
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 2549 | 30 | 10 | 11 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 3 | 122 | 1 | 2 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 1 | 21 | 1 | |||||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа D | 1 | 16 | 1 | |||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 7 | 389 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 3 | 77 | 3 | |||||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 3 | 92 | 1 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 3 | 186 | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 7 | 311 | 4 | 3 | 2 | |||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 95 | 1 | 1 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 1 | 25 | 1 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 6 | 465 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 3 | 171 | 2 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 63 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 11 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 44 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 3 | 154 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 204 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2024/2025 | Бундеслига | Бундеслига | 28 | 1284 | 14 | 14 | 5 | 4 | ||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 6 | 256 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 25 | 1 | |||||
| 2023/2024 | Бундеслига | Бундеслига | 17 | 1113 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 421 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 1408 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 194 | 3 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 335 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 21 | 1361 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 293 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 254 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 1751 | 23 | 6 | 5 | 10 | 1 | |
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 291 | 4 | 3 | 2 | |||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 184 | 2 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 1504 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 365 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 110 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 21 | 1378 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 80 | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 21 | 1154 | 10 | 11 | 3 | 3 | ||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 308 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 10 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 19 | 917 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 163 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 23 | 1684 | 20 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 4 | 265 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 1 | 64 | 1 | |||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 14 | 494 | 5 | 9 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Лига 1 | Лига 1 | 2 | 39 | 2 | |||||
| 2012/2013 | Лига 1 | Лига 1 | 1 | 4 | 1 |

"Аль-Наср" одержал победу над "Дамаком" в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал победителем турнира.
21 мая, 22:59
2475

"Аль-Наср" одержал домашнюю победу над "Аль-Ахли" в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
29 апреля, 23:11
909

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" одержал крупную победу над катарским "Аль-Ахли" в матче полуфинала второй азиатской Лиги чемпионов.
22 апреля, 21:08
643

"Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттифак" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
15 апреля, 23:15
590

"Аль-Наср" одержал гостевую победу над клубом "Аль-Наджма" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
26 февраля, 00:03
838

"Аль-Наср" разгромил "Аль-Хазм" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
22 февраля, 00:17
411

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 1/8 финала Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации...
10 февраля, 21:13
825

"Аль-Наср" на выезде одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
30 января, 22:33
714

"Аль-Наср" разгромил "Аль-Фат" в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
18 октября 2025, 23:10
457

"Аль-Наср" дома нанес разгромное поражение "Эр-Рияду" в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
20 сентября 2025, 23:06
359

Футболисту сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Усману Дембеле диагностирован надрыв правого подколенного сухожилия, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
6 сентября 2025, 22:27
772

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" заинтересован в переходе полузащитника петербургского "Зенита" Жерсона, сообщает журналист Фарес аль-Фази в соцсети Х.
31 августа 2025, 16:54
662

"Аль-Наср" нанес разгромное поражение "Аль-Таавуну" в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
29 августа 2025, 23:05
198

Французский вингер Кингсли Коман стал игроком "Аль-Насра", сообщается на странице саудовского футбольного клуба в социальной сети X.
15 августа 2025, 23:15
143

Мюнхенская "Бавария" разгромила новозеландский клуб "Окленд Сити" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.
15 июня 2025, 21:17
1024

Мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Хайденхайм" в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
19 апреля 2025, 18:35
296

Мюнхенская "Бавария" обыграла "Штутгарт" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
1 марта 2025, 00:31
602

"Бавария" обыграла берлинский "Унион" в домашнем матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
2 ноября 2024, 19:32
408

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Бохум" в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
27 октября 2024, 19:41
289

Мюнхенская "Бавария" дома разгромила "Штутгарт" в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
19 октября 2024, 21:41
377
Еще 20 материалов





