Страна:Венгрия
Амплуа:Нападающий
Возраст:37
Рост:180 см
Вес:74 кг
- Команда:
- Коламбус Крю
- Венгрия
- Спортинг Канзас-Сити
- Нью-Ингленд Революшн
- Рода
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 4 | 187 | 2 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 1 | 16 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 3 | 94 | 1 | 2 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 5 | 289 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 24 | 1559 | 18 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 24 | 860 | 8 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 6 | 177 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Эредивизи | Высшая лига | 14 | 1129 | 14 | 3 | 3 |
Еще 20 материалов






