Футбол
Лазарос Христодулопулос
Игры
6Голы
2Карточки
1–
Страна:Греция
Амплуа:Полузащитник
Возраст:39
Рост:183 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Анортосис
- Олимпиакос
- Греция
- АЕК Афины
- Сампдория
- Верона
- Болонья
- Панатинаикос
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. B | 6 | 311 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 11 | 1 | |||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 3 | 183 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 3 | 132 | 1 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 58 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 1 | 73 | 1 | |||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 4 | 229 | 3 | 1 | ||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 6 | 436 | 6 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 10 | 355 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 22 | 1255 | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 27 | 1834 | 20 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 12 | 674 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 175 | 2 | 2 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 17 | 1 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 90 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов







