Баскетбол
Лэрри Нэнс-мл.
- Команда:
- Кливленд
- Атланта
- Нью-Орлеан
- Лейкерс
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | |||||||
| 2025/2026 | НБА | НБА | 35 | 131 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 35 | 327 | 3.0 | 6.7 | 9.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 57 | 564 | 2.2 | 7.2 | 9.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 67 | 627 | 3.2 | 8.2 | 9.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 20 | 96 | 0.9 | 4.5 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 66 | 573 | 1.2 | 6.8 | 8.7 | 1.3 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА | 24 | 203 | 1.6 | 4.3 | 8.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 48 | 2.5 | 8.2 | 8.0 | 0.8 | 0.3 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 61 | 350 | 1.9 | 5.0 | 5.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 65 | 441 | 1.8 | 5.4 | 6.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 8 | 69 | 1.9 | 7.4 | 8.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 46 | 321 | 1.8 | 5.4 | 7.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НБА | НБА | 63 | 449 | 1.5 | 5.9 | 7.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 63 | 349 | 0.7 | 5.0 | 5.5 | 0.9 | 0.4 |





