- Команда:
- Юта
- Канада
- Калгари
- Флорида
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 133.1 | 2 | 3 |
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 79 | 1774.5 | 4 | 24 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 1 | 15 | ||
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа A | 7 | 114.4 | 1 | |
| 2023 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 2 | 49.8 | 2 | |
| 2023 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 153.3 | 3 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1957.3 | 8 | 39 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1880.7 | 20 | 32 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1708.8 | 4 | 27 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 213 | 1 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1869.8 | 8 | 36 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 140 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 54 | 1194.3 | 6 | 30 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 90.7 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 45 | 905.3 | 7 | 11 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 64 | 1085.9 | 4 | 11 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 60 | 874.3 | 2 | 6 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 3 | 52.3 |





