Хоккей
Маркус Юханссон
- Команда:
- Миннесота
- Швеция
- Вашингтон
- Баффало
- Бостон
- Нью-Джерси
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 11 | 166.1 | 4 | |
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 75 | 1156.6 | 15 | 34 |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 5 | 70.2 | 2 | |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 72 | 1179.6 | 11 | 23 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1239.3 | 11 | 19 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 121.8 | 2 | |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1319.2 | 19 | 27 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 3 | 35 | ||
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 36 | 573.5 | 6 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B | 1 | 13.1 | ||
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 45.3 | 2 | 1 |
| 2025 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа A | 6 | 108.8 | 2 | 3 |
| 2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 52.6 | 2 | 1 |
| 2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 6 | 96.5 | 4 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 90 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1112.9 | 9 | 20 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 13 | 253.5 | 2 | 6 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1393.5 | 24 | 34 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 12 | 200.1 | 2 | 5 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 79 | 1231.3 | 17 | 29 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 60 | 1028.8 | 9 | 21 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 22 | 307.5 | 4 | 7 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 58 | 923.6 | 13 | 17 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 3 | 52.6 | ||
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 29 | 463.8 | 5 | 9 |















