Игры
8Голы
–Карточки
1–
Страна:Мексика
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:180 см
Вес:72 кг
- Команда:
- Вильярреал
- Мексика
- Севилья
- Порту
- Уотфорд
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 8 | 506 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 3 | 165 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 3 | 268 | 3 | 1 | ||||
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа A | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 1184 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 6 | 217 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 151 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 16 | 1079 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 282 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 27 | 2368 | 27 | 5 | 7 | |||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 461 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 131 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 17 | 1164 | 14 | 3 | 1 | 2 |
















