Баскетбол
Нерленс Ноэл
Страна:США
Амплуа:Центровой
Возраст:32
Рост:211 см
Вес:100 кг
- Команда:
- Бруклин
- Нью-Йорк
- Оклахома-Сити
- Даллас
- Филадельфия
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА | 17 | 35 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА | 25 | 85 | 0.9 | 5.6 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 23 | 0.2 | 4.0 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 66 | 324 | 0.7 | 6.2 | 4.9 | 1.1 | 2.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 21 | 0.4 | 4.1 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 63 | 449 | 0.9 | 4.8 | 7.1 | 0.9 | 1.4 | |
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 24 | 3.8 | 4.8 | 0.4 | 0.6 | ||
| 2018/2019 | НБА | НБА | 77 | 378 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 0.9 | 1.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА | 30 | 131 | 0.7 | 5.6 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 51 | 445 | 1.0 | 5.8 | 8.7 | 1.3 | 1.0 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НБА | НБА | 67 | 747 | 1.8 | 8.1 | 11.1 | 1.8 | 1.5 |








