Хоккей
Николас Обе-Кубел
- Команда:
- Миннесота
- Рейнджерс
- Вашингтон
- Колорадо
- Филадельфия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 6 | 69.7 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 22 | 207.3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 3 | 28.1 | ||
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 60 | 732.5 | 6 | 10 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 53 | 601.7 | 4 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 14 | 146 | ||
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 74 | 726.4 | 11 | 12 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 50 | 558.3 | 3 | 9 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 119.4 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | Восточная конференция | 3 | 35.2 | 2 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 36 | 406.4 | 7 | 8 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 9 | 50.3 |





