Футбол
Одиссеас Влаходимос
Игры
33Голы
–Карточки
1–
Страна:Греция
Клуб:
Амплуа:Вратарь
Возраст:32
Рост:191 см
Вес:73 кг
- Команда:
- Севилья
- Греция
- Ноттингем Форрест
- Бенфика
- Штутгарт
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Примера | Примера Дивизион | 33 | 2970 | 33 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 8 | 720 | 8 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 8 | 720 | 8 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 450 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 34 | 3057 | 34 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 32 | 2880 | 32 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 18 | 1620 | 18 | |||||
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 33 | 2970 | 33 | 3 | ||||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2018/2019 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 34 | 3054 | 34 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 540 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 3 | 203 | 2 | 1 |

Футболисты сборной Англии в гостях разгромили команду Греции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, взяв реванш за домашнее поражение.
15 ноября 2024, 00:49
934

Греческий вратарь Одиссеас Влаходимос подписал контракт с английским "Ноттингем Форест", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
2 сентября 2023, 09:08
355
Еще 20 материалов





