Баскетбол
Ошэй Бриссетт
Страна:Канада
Клуб:
Номер:10
Амплуа:Нападающий
Возраст:28
Рост:203 см
Вес:95 кг
- Команда:
- Филадельфия
- Бостон
- Индиана
- Торонто
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА | 6 | 52 | 0.7 | 3.7 | 8.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 16 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 55 | 201 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА | 65 | 398 | 0.7 | 3.4 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 67 | 613 | 1.0 | 5.3 | 9.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 33 | 1.0 | 5.5 | 16.5 | 0.5 | 2.5 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 26 | 229 | 0.7 | 4.4 | 8.8 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА | 34 | 37 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |





